Тип плавучості | Повільно всплываючий |
Країна | Японія |
Довжина воблера, мм | 125 |
Тип воблера | Minnow |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X8 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X8 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Кількість нітей | X4 |
Країна | УкраЇна |
Розмір силіконової приманки | 3" |
Країна | УкраЇна |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 3,5" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Твістер |
Розмір силіконової приманки | 4,5" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Твістер |
Тип плавучості | Тонучий |
Країна | Японія |
Довжина воблера, мм | 60 |
Тип воблера | Rattlin |
Тип плавучості | Тонучий |
Країна | Японія |
Довжина воблера, мм | 60 |
Тип воблера | Rattlin |
Розмір силіконової приманки | 3,8" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 3,3" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 2,8" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 4" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 2,8" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Слаг |
Розмір силіконової приманки | 3" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 2" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 5" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Розмір силіконової приманки | 2" |
Країна | Японія |
Розмір силіконової приманки | 4" |
Країна | Японія |
Тип приманки | Віброхвіст |
Купити у Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому