Увійти за допомогою
пошти:
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.23 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 5 гр |
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.32 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 5 гр |
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.32 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 7 гр |
Строй | Быстрый / Fast |
Довжина,м | 2.32 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 7 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.4 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 5 - 25 гр |
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.23 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 1 - 5 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.34 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 2 - 10 гр |
Строй | Быстрый / Fast |
Довжина,м | 2.41 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 7 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.38 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 2 - 15 гр |
Кількість нітей | X4 |
Країна | Японія |
Кількість нітей | X8 |
Країна | Японія |
Кількість нітей | X8 |
Країна | Японія |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.62 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 7 - 23 гр |
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.32 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,4 - 5 гр |
Строй | Сверхбыстрый / Extrafast |
Довжина,м | 2.21 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,4 - 5 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.011 |
Тест по приманці | 7 - 28 гр |
Строй | Быстрый / Fast |
Довжина,м | 2.41 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 0,5 - 7 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.11 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 6 - 23 гр |
Строй | Быстрый / Fast |
Довжина,м | 2.44 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | до 21 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.74 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 1,2 - 20 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.32 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 3 - 20 гр |
Строй | Средний / Regular |
Довжина,м | 2.49 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | 5 - 23 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.44 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | до 24 гр |
Строй | Сложный / Regular Fast |
Довжина,м | 2.53 |
Країна | Японія |
Тест по приманці | до 24 гр |
Спиннинговые удилища Major Craft (Мейджор Крафт) исполнены в ярковыраженном японском стиле. Высочайшие тактические данные, характерные для удилищ внутреннего японского рынка, в ассортименте этого производителя сочетаются с весьма доступной ценой даже топовых серий, ни в чем не уступающих аналогичной продукции других законодателей мод мировой рыболовной индустрии.
Модельный ряд спиннингов Major Craft чрезвычайно широк. Представлены как удилища для морской ловли сибасса (морского судака), рокфишей и мебару (различные разновидности морских окуней и ершей, охота на которых в прибрежном морском мелководье чрезвычайно популярна во всем мире), ставриды и кальмаров – так и вполне пресноводные инструменты, излюбленное оружие охотников за бассом и форелью. Разумеется, в условиях европейского рынка, рыболовы очень быстро подобрали оптимальные способы применения этих замечательных снастей – в арсенале наших специалистов по лодочному и береговому джигу, профессионалов воблерной охоты с минноу и кренками, экспертов по микроджигу и другим разновидностям ультралайтовых техник спиннинговой ловли удилища Major Craft популярны чрезвычайно.
Очень характерной и очень привлекательной особенностью продукцииMajor Craft является ярковыраженное ценовое ранжирование серий – в каждой из специализаций найдется линейка для начинающих рыболовов, среднеценовое предложение и топовая серия, предназначенная профессионалам. Рыболов, серьезно увлекающийся современной спиннинговой ловлей, легко подберет себе не только нужный типаж инструмента, но и желательную в его случае ценовую категорию – именно поэтому все большее количество рыболовов останавливают свой выбор на одном из замечательных спиннинговMajor Craft!
Купить Major Craft в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Запорожье, Хмельницком